Název brikety | Dodavatel | Cena balení (Kč) | Hmotnost balení (kg) | Cena za kg (Kč/kg) | Podmínky dopravy | Výrobce/Značka |
---|---|---|---|---|---|---|
Dřevěné brikety RUF TOP COMFORT | Optimtop.cz | 8 250 | 840 | 9,82 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF MIX EXTRA | Optimtop.cz | 6 750 | 840 | 8,04 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF HARD PREMIUM | Optimtop.cz | 6 700 | 840 | 7,98 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF HARD MIX | Optimtop.cz | 7 900 | 816 | 9,68 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF MIX TOP | Optimtop.cz | 7 300 | 840 | 8,69 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF HARD EXTRA | Optimtop.cz | 7 100 | 840 | 8,45 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF HARD EXCELLENT | Optimtop.cz | 8 800 | 960 | 9,17 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF MIX KLASIK | Optimtop.cz | 7 250 | 816 | 8,89 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Dřevěné brikety RUF MIX STRONG | Optimtop.cz | 7 750 | 816 | 9,50 | Doprava zdarma po celé ČR | Optimtop.cz |
Brikety dřevěné válcové PUK HARD MIX | Briketydrevene.cz | 3 800 | 390 | 9,74 | Doprava zdarma po celé ČR | Briketydrevene.cz |
Brikety dřevěné válcové MIX EXTRA | Briketydrevene.cz | 4 800 | 405 | 11,85 | Doprava zdarma po celé ČR | Briketydrevene.cz |
Brikety dřevěné válcové HARD TOP | Briketydrevene.cz | 4 950 | 405 | 12,22 | Doprava zdarma po celé ČR | Briketydrevene.cz |
NEJLEVNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ BRIKETY S DOPRAVOU ZDARMA!
Potřebujete poradit? Rádi Vám pomůžeme!
NAPIŠTE NÁM: INFO(@)ENERGYPOWER.CZ
ENERGYPOWER PROJEKTY
PROČ SPOLUPRACOVAT ?
Poskytujeme komplexní podporu v oblasti obchodu, prodeje a marketingu. Spolupracujeme s předními dodavateli a výrobci energetických technologií, a dále s poradci specializujícími se na dotační programy pro novou zelenou úsporu. Na našem webu najdete aktuální informace, odborné články a přehledy pracovních nabídek a služeb v oblasti tepelných čerpadel, vodních, větrných, fotovoltaických elektráren, solárních panelů, elektromobility a dalších inovativních technologií.
NAPIŠTE NÁM
E-mail: info(@)energypower.cz
Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.
—